CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO FEDERAL – TITULAR E SUPLENTE 2009 - 2014
NOME DA CHAPA QUANTIDADE DE VOTOS PERCENTUAL
Chapa 1 - Ética e Compromisso 3064 64,92%
Chapa 2 - Independência e Coerência 753 15,95%
Chapa 3 - Votem, liguem e cobrem. É o nosso compromisso 674 14,28%
Votos Brancos 59 1,25%
Votos Nulos 170 3,6%
NÚMERO TOTAL DE VOTOS APURADOS 4720 100%
APURAÇÃO DOS VOTOS
URNA TOTAL VOTOS VOTOS VÁLIDOS CHAPA   1 CHAPA   2 CHAPA   3 VOTOS NULOS VOTOS BRANCO
CREMEPE 1 520 497 364 87 46 14 09
CREMEPE 2 472 460 338 63 59 07 05
SIMEPE 135 128 101 17 10 07 0
AMPE 76 72 45 16 11 04 0
H ALFA 178 170 106 22 42 07 01
H BOA VIAGEM 78 74 49 11 14 03 01
H PORTUGUÊS 371 350 232 62 56 17 04
HAM 260 247 167 42 38 13 0
HGV 179 169 116 32 21 07 03
HBL 173 168 105 25 38 04 01
HUOC 214 205 131 48 26 05 04
HC 336 311 217 50 44 17 08
HR 338 319 199 60 60 17 02
IMIP 430 416 320 45 51 12 02
HOF 108 106 64 26 16 02 0
HGA 52 51 26 15 10 0 01
HCP 65 63 30 29 04 02 0
HSE 83 75 56 10 09 05 03
PROCAPE 105 103 81 14 7 3 0
CORRESPONDÊNCIA 547 508 317 79 112 24 15
TOTAL 4720 4492 3064 753 674 170 59
© CREMEPE - Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Todos os direitos reservados.
Produzido por 2Dvirtual - Design e Desenvolvimento Web